Bomba centrífuga Gorman Rupp 612L20B-B, bomba serie Gorman Rupp 60, bomba de succión centrífuga estándar 612L20B-B.
Las bombas Gorman Rupp serie 60 612L20B-B son bombas centrífugas estándar, de alta presión y de gran volumen con eficiencias excepcionales (hasta 85%). La descarga en muchos modelos se puede colocar en cualquier posición girando la carcasa de la bomba.
Modelo de bomba: 10x10, 12x12,12x12-14
Tamaño de entrada de la bomba: 10/12 pulgadas Tamaño de salida: 12/12 pulgadas
Lista de piezas de la bomba Gorman:
GR Parts List | ||||
Item | Qty | Part Number | Description | Material |
1 | 1 | S-4178 | Casing | Hard iron |
2 | 1 | S38628 | Impeller | Hard iron |
3 | 1 | S12590 | Seal,Mechanical | Tungsten Carbide |
4 | 1 | 25217601 | Oil seal | Buna-n |
5 | 10 | C1011 | Stud 5/8-11UNC | Stl |
6 | 16 | D10 | Nut 5/8-11UNC | Stl |
7 | 2 | S-5047C | Box cover | Stl |
8 | 2 | A0711 | Bolt 7/16-14UNC | Stl |
9 | 2 | DD07 | Deformation lock nut 7/16-14UNC | Stl |
10 | 10 | B0605 | Boll 3/8-16UNC 长32 | Stl |
11 | 10 | J06 | Lock washer | Stl |
12 | 1 | S-4184 | Cover,I.B Bearing | Hard iron |
13 | 1 | 4184G | Gasket,I.B,Bearing Cover | Vegetable Fiber |
14 | 1 | 23421-461 | Bearing. Inboard | Vendor |
15 | 1 | 38649-009 | Air plug NPT3/4 | Stl |
16 | 1 | 5413G | Gasket,O.B,Bearing Cover | Vegetable Fiber |
17 | 1 | S-4185 | Cover,O.B Bearing | Hard iron |
18 | 5 | 8546 | Gasket group | Vegetable Fiber |
19 | 1 | S-36516 | Shaft | 0Cr17Ni4Cu4Nb |
20 | 1 | N0616 | Shaft key | 416SS |
21 | 2 | 25227-629 | Oil seal | Buna-n |
22 | 1 | S1077 | Bearing. Outboard | Vendor |
23 | 2 | S1471 | Olilevel NPT3/4 | Stl |
24 | 1 | P04 | Pulg,Ol Drain NPT1/4 | Stl |
25 | 1 | TS-3233 | Pedestal | Hard iron |
26 | 1 | 5053 | Retaining ring | |
27 | 1 | PP0629 | Packing group | Kevlar |
28 | 1 | S-4179 | Seal plate | Hard iron |
29 | 1 | 4180G | Gasket casing | Velu moid |
30 | 1 | AV1210 | Half Moon key | 45# |
31 | 1 | S1914 | O-ring | Buna-n |
32 | 1 | S12736 | Vear ring | Hard iron |
33 | 1 | S1991 | O-ring | Buna-n |
34 | 2 | 31111-003 | Pad | Brass |
35 | 2 | GA0601-1/2 | Bolt3/8-16UNC | Stl |
36 | 1 | 4190B | Bolt,impeller lock | Stl |
37 | 1 | S-12737 | Suction head | HT250 |
38 | 4 | 12739 | Stud 5/8-11UNC | Stl |
39 | 4 | AT10 | Nut 5/8-11UNC | Stl |
40 | 2 | 4192 | Dip | Stl |
41 | 1 | S1933 | Bottle type oiler | Vendor |
42 | 1 | T0212 | Outer wire connector | Stl |
43 | 1 | R2 | Elbow | Stl |
44 | 2 | X0404 | Boll 1/4-20UNC | Stl |
45 | 2 | P12 | Plug NPT3/4 | Stl |
46 | 1 | P02 | Oil plug NPT1/8 | Stl |
47 | 2 | C1012 | Stud 5/8-11UNC 长75 | Stl |
48 | 1 | P24 | Plug NPT1/2 | Stl |
49 | 1 | S2162 | Exhaustoort | Stl |
50 | 1 | AE02 | Inner wire connector | Stl |
51 | 1 | T0206 | Outer wire connector | Stl |
52 | 1 | P06 | Plug NPT3/8 | Stl |
Copyright: Maquinaria de símbolos | Mapa del sitio
Descargo de responsabilidad: No representamos ni estamos afiliados de ninguna manera con Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® y otras marcas, todas estas marcas son respetadas por sus propietarios. Cualquier marca, modelo, número, símbolo o descripción se utiliza únicamente con fines de referencia y no implica que ninguna pieza o bomba enumerada sea producto de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®,Andritz® y Mission. ®. Nuestra bomba y repuestos son únicamente intercambiables.