Bomba centrífuga Mission 2500 Supreme equivalente a la bomba centrífuga MCM 250. Tiene un diseño de impulsor semiabierto que contiene paletas de punta ancha y una circunferencia de succión más tangencial que permite a la bomba crear un patrón de flujo más suave al manejar fluidos abrasivos. El 2500 Supreme está disponible en terminales hidráulicos de hierro duro, hierro duro supremo y bronce de aluminio.
La bomba centrífuga Mission 2500 Supreme tiene un diseño de impulsor semiabierto que contiene paletas de punta ancha y una circunferencia de succión más tangencial que permite a la bomba crear un patrón de flujo más suave al manejar fluidos abrasivos. La bomba 2500 Supreme es completamente intercambiable con la bomba centrífuga MCM 250. Está disponible en extremos hidráulicos de hierro duro, hierro duro supremo y bronce de aluminio. Las bombas se pueden unificar con motores eléctricos, motores diésel y motores hidráulicos (configuración horizontal, vertical o monobloque).
S2500 SUPREME es equivalente a la bomba centrífuga MCM. Es una bomba de arena centrífuga robusta y potente. que tiene un diseño de impulsor abierto, paletas de punta ancha y una circunferencia de succión más tangencial que permite a la bomba crear un patrón de flujo más suave al manejar fluidos abrasivos. El impulsor ancho S2500 SUPREME reduce la presión interna de la carcasa de la bomba y el fuerte diseño del eje grande, lo que aumenta al máximo la vida útil de la bomba. Las principales piezas de desgaste están hechas de una aleación de alta dureza y la bomba puede funcionar con motor, motor diésel y motor hidráulico, de todos modos está bien. Ofrecemos bombas, piezas de bombas y sistemas de bombeo completos, atendemos todas sus solicitudes.
Configuraciones típicas:
3x2x13, 4x3x13, 5x4x14, 6x5x14, 6x5x11, 8x6x11, 8x6x14, 10x8x14
Caracteristicas de diseño:
• Prensaestopas versátil
• Carcasa concéntrica, gruesa y resistente con almohadilla de desgaste reemplazable
• Carcasa provista de almohadilla de desgaste reemplazable en los modelos 4x3x13 - 10x8x14
• Tapa del prensaestopas reemplazable con pernos dobles del prensaestopas
• Sello mecánico de larga duración y sin ajuste disponible para fugas casi nulas
• Manga del eje reemplazable
• Base de marco sólido
• Sellos laberínticos para máxima protección de los rodamientos
• Rodamientos de contacto angular dúplex
• Entrada de tubería de diámetro completo para mínima turbulencia y máxima eficiencia
• El impulsor ancho semiabierto crea un menor empuje axial para mejorar la vida útil del rodamiento
• Todos los tamaños cuentan con el mismo extremo de potencia
Especificaciones de la bomba centrífuga Mission 2500 Supreme
Pump Size | A | B | E | F | G | L | P | X | Y | Z | CP | DD | Wt. |
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | kg | |
3x2x13 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 17 7/8 | 8 3/4 | 2 5/16 | 10 1/4 | 3 3/4 | 7 | 29 1/4 | 8 15/16 | 200 |
4x3x13 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 17 7/8 | 9 3/8 | 2 5/16 | 10 1/4 | 4 1/4 | 6 3/4 | 29 3/8 | 8 15/16 | 200 |
5x4x14 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 19 | 10 3/4 | 2 5/16 | 11 | 5 | 6 1/8 | 30 | 9 1/2 | 220 |
6x5x11 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 17 7/8 | 12 1/16 | 2 5/16 | 11 | 5 3/4 | 6 | 30 5/8 | 8 15/16 | 230 |
6x5x14 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 21 | 12 1/16 | 2 5/16 | 11 | 5 3/4 | 6 | 30 5/8 | 10 1/2 | 250 |
8x6x11 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 20 | 13 1/4 | 2 5/16 | 14 | 6 1/4 | 8 3/8 | 31 1/4 | 10 | 265 |
8x6x14 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 23 9/16 | 13 1/4 | 2 5/16 | 14 | 6 1/4 | 8 3/8 | 31 1/4 | 11 13/16 | 280 |
10x8x14 | 9 | 19 5/8 | 3 1/2 | 15 7/16 | 22 3/8 | 13 11/16 | 2 5/16 | 14 3/16 | 7 | 8 | 31 1/4 | 11 3/16 | 365 |
Lista de piezas de la bomba centrífuga Mission 2500 Supreme
Item | Qty | Description | Process # | Part Number |
1* | 1 | Casing | See below | See below |
1A | 1 | Gasket, Casing | 648403012 | 10399-46-1 |
1B | 12 | Nut, Casing | 648402014 | H2507-3 |
1C | 12 | Stud, Casing | 648401115 | H3932-61 |
1D | Wear Pad, include studs, nuts, gaskets | See below | See below | |
1E | 1 | Plug, casing drain | 601474703 | H8505-2H |
2* | 1 | Impeller | See below | See below |
2A | 1 | Seal, impeller | 64845082 | H19110-72 |
3*# | 1 | Stuffing box,mech.seal | 22223H | H22223-01-30A |
3* | 1 | Stuffing box, packed | 20614H | H20614-01-30A |
3A | 2 | Bolt, stuffing box | 3861-117 | H3861-117 |
3B& | 1 | Grease fitting | 19368-1H | 19368-1H |
4 | 1 | Gland assy., packing | 20622AH | H20622A |
5A# | 1 | Seal, mechanical | 22154K | H22451-1A |
5B~ | 3 | Packing,Shaft | 648402600 | 8264-24-OB |
6 | 2 | Bolt ,gland | 601102494 | 20629 |
7 | 1 | Shaft | 646490557 | H20612-02-33 |
7A# | 1 | Sleeve,shaft,M.S. | 646492505 | H20613-21A |
7A& | 1 | Sleeve,shaft,Pack | 646490656 | H20613-21G-7A |
7B | 1 | Key,shaft | 601212392 | H4372-5-21 |
7C | 1 | Seal, shaft sleeve | 648415156 | 23444-01-72 |
8 | 1 | Deflector assembly | 641116108 | 22210-1A |
9 | 1 | Frame, grease lubricated | H17444 | H17444 |
9A | Plug, Oil drain | Jan-05 | H8505-1 | |
9B | Plug, OIil | 601474703 | 8505-2H | |
9C | 1 | Plug, Frame Drain | 601474737 | |
9D | 1 | Breather | 601473689 | H8267-1 |
9E | 1 | Breather | 2565-1H | H2565-1 |
9F | 1 | Dip Stick | 2539-3H | H2539-3 |
9G | 2 | Bolt, casing jack | 2538-1H | H2538-1 |
10A | 1 | Cover, inboard bearing | 17950H | H17950 |
10B | 1 | Gasket,I.B.Brg.Cover | 648408706 | H20625 |
10C | 1 | Labyrinth seal, IB Brg Cvr | 2564-4H | H2564-4 |
10D | 2 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Jan-61 | H3861-1 |
10E | 1 | Grease Fitting | 661010033 | |
11 | 1 | Bearing,inboard | 661009010 | |
12 | 1 | Housing,O.B.bearing | 20624-H | H20624-01-01 |
12A | 1 | Seal, O.B.Brg.housing | 648402295 | H7496-253 |
12B | 4 | Bolts, O.B.Brg.housing | 3861-138 | H3861-138 |
1/2”-13 x 1 1/2” Long | ||||
12C | 2 | Nut, O.B.Brg.housing jam | 658404702 | H3932-62 |
13 | 1 | Cover,O.B.Bearing | 20617H | H20617A |
13A | 1 | Grease zerk, O.B.Brg.Cvr. | 661010020 | |
13B | 1 | O-ring, O.B.Brg.Cover | 72200017 | H7496-26 |
13C | 1 | Labyrinth Seal, O.B. Brg.cvr | 2564-3H | H2564-3 |
13D | 2 | Bolt, O.B.Brg.Cover | 3861-139-4 | H3861-139 |
14 | 2 | Bearing, O.B. | 648408201S | H20616-1 |
14A | 1 | Lockwasher,O.B.Bearing | 648402105 | H6124-4 |
14B | 1 | Locknut, O.B.Bearing | 648402055 | H6123-4 |
Casings – Includes Studs, Nuts & Gaskets | ||||
1* | 1 | Casing, 3x2x13 | H19203-01-30A | 19203AH |
1* | 1 | Casing, 4x3x13, w/wear pad | H19205-01-30A | 19205AH |
1* | 1 | Casing, 5x4x14, w/wear pad | H19222-01-30A | 19222AH |
1* | 1 | Casing, 6x5x11, w/wear pad | H19122-01-30A | 19122AH |
1* | 1 | Casing, 6x5x14, w/wear pad | H19123-01-30A | 19213AH |
1* | 1 | Casing, 8x6x11, w/wear pad | H19763-01-30A | 19763AH |
1* | 1 | Casing, 8x6x14, w/wear pad | H19117-01-30A | 19117AH |
1* | 1 | Casing, 10x8x14, w/wear pad | H20937-01-30A | 20937AH |
Impellers and Casing Wear Pads | ||||
2* | 1 | Impeller, 3x2x13 Open | Varies | H19204-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 4x3x13 Open | Varies | H19206-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 5x4x14 Semi Open | Varies | H2523-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 6x5x11 Semi Open | Varies | H2524-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 6x5x14 Semi Open | Varies | H2524-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 8x6x11 Semi Open | Varies | H2524-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 8x6x14 Semi Open | Varies | H2525-XX-30 |
2* | 1 | Impeller, 10x8x14 Semi Open | Varies | H2526-XX-30 |
1E | 1 | Wear Pad, 4x3x13 Casing | H2501-01-30A | 2501-37AH |
1E | 1 | Wear Pad, 5x4x14 Casing | H2502-01-30A | 2502-37AH |
1E | 1 | Wear Pad, 6x5x11 Casing | H2503-01-30A | 2503-37AH |
1E | 1 | Wear Pad, 6x5x14 Casing | H2504-01-30A | 2504-37AH |
1E | 1 | Wear Pad, 8x6x11 Casing | H2505-01-30A | 2505-37AH |
1E | 1 | Wear Pad, 8x6x14 Casing | H2506-01-30A | 2506-37AH |
1E | 1 | Wear Pad, 10x8x14 Casing | H2507-01-30A | 2507-37AH |
Copyright: Maquinaria de símbolos | Mapa del sitio
Descargo de responsabilidad: No representamos ni estamos afiliados de ninguna manera con Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® y otras marcas, todas estas marcas son respetadas por sus propietarios. Cualquier marca, modelo, número, símbolo o descripción se utiliza únicamente con fines de referencia y no implica que ninguna pieza o bomba enumerada sea producto de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®,Andritz® y Mission. ®. Nuestra bomba y repuestos son únicamente intercambiables.