La bomba centrífuga de la serie SXP está diseñada de manera equivalente a la bomba NOV Mission Magnum XP, que es ideal para bombear lodos pesados en gran volumen, abrasivos y corrosivos. Es popular montarse en camiones de fractura como bomba mezcladora debido a su pequeño tamaño. Configuración típica: 10x8x16,12 x 10 x 23 y 14 x 12 x 22
Introducción general
Las bombas Mission Magnum XP 12x10x23 son bombas de lodo centrífugas de una sola etapa. Se aplican a lodos de perforación a base de barita y aceite mineral, bentonita, lodos de agua salada, industria química, etc. La carcasa concéntrica, gruesa y resistente con almohadilla de desgaste reemplazable proporciona una vida útil prolongada en comparación con los diseños de voluta convencionales. El impulsor semiabierto ancho crea un menor empuje axial para mejorar la vida útil del rodamiento, y el diseño semiabierto reduce la concentración de sólidos detrás del impulsor, extendiendo la vida útil del sello mecánico o del empaque y prensaestopas. Hay dos alternativas de sello mecánico: sello mecánico simple o doble. Este prensaestopas se puede configurar para líneas empotradas.
Las bombas mezcladoras Mission Magnum XP 8x6x18, 12x10x23 y 14x12x22 son ideales para bombear grandes volúmenes de lodos pesados que son abrasivos y corrosivos. Una excelente opción para aplicaciones móviles y estacionarias de gran volumen donde un tamaño reducido es fundamental. La baja presión del prensaestopas puede aumentar la vida útil del sello aproximadamente en un 50%. El eje extrapesado está diseñado para una deflexión mínima. Los cojinetes de alta resistencia están permanentemente lubricados para minimizar el mantenimiento.
Características:
● Ideal para bombear grandes volúmenes de lodos pesados
● Estructura compacta, que ocupa poco espacio
● Caudales 3000-7500 GPM
● Presión de cabeza 75~410 pies
● Material en hierro duro, hierro con alto contenido de cromo, aleación con alto contenido de cromo o opciones de material de hierro duro para diferentes aplicaciones
● Equivalente a bomba mezcladora MCM XL 14x12x22
● Perfecto para lodos abrasivos, corrosivos y simplemente difíciles de bombear.
● Diseñado para operación continua y mantenimiento mínimo
● Ampliamente utilizado en camiones Frac para mezclar.
● 100% compatible con NOV Mission Magnum XP, serie MCM XL y ofertas actuales del mercado.
. Las bombas se pueden unificar con motores eléctricos a prueba de explosiones, motores diésel en línea o configuración accionada por correa.
* Información sobre la bomba licuadora Mission Magnum XP:
● S- 650120009/ 14 x 12 x 22 Bombas centrífugas de refuerzo de hierro duro, sello mecánico
● S- 650120010/ 14 x 12 x 22 Bombas mezcladoras centrífugas con alto contenido de cromo, sello mecánico
● S- 666001001/ 12 x 10 x 23 Bombas centrífugas de hierro duro, sello mecánico
● S- 666001007/ 12 x 10 x 23 Bombas centrífugas con alto contenido de cromo, sello mecánico
● S- 66001005/ 8 x 6 x 18 Bombas centrífugas de hierro duro, sello mecánico
● S- 666001006/ 8 x 6 x 18 Bombas centrífugas con alto contenido de cromo, sello mecánico
Aplicaciones
● Mezclado en camiones frac
● Transferencia de lodo de arena/aguas residuales/lodo de residuos/escoria/barro de barco
● Minerales y relaves de plomo y zinc/Relaves de dragado
● Lodos de cobre, bauxita y canteras.
● Minería de minerales
● Perdigones de níquel/licor gastado/cenizas desprendidas/cenizas de fondo
● Procesamiento de pulpa de papel
Lista de piezas de la bomba Mission Magnum XP
Item # | Description | Qty. | Base Part Number | Processing Number |
1 | Casing, 14X12X22 | 1 | 24022-01-30A | 651120206 |
Casing, 12x10x23 | 25008-01-30A | 662001001 | ||
Casing, 8x6x18 | 25289-02-30A | 662002089 | ||
2 | Nut, Casing | 32 | 3932-61 | 648402014 |
3 | Stud, Casing (14X12 & 12X10) | 32 | 3862-86 | 658403308 |
Stud, Casing (8X6) | 16 | 3862-90 | 601208285 | |
Stud, Casing (8X6) | 16 | 3862-92 | 648401118 | |
4 | Gasket, Casing (14x12x22) | 2 | 10399-55-01 | 658410501 |
Gasket, Casing (12x10x23) | 25012-01-01 | 661010001 | ||
Gasket, Casing (8x6x18) | 25012-02-05 | 662010032 | ||
5 | Cover, Front (14x12x22) | 1 | 24021-01-30 | 654310309 |
Cover, Front (12x10x23) | 25009-01-30 | 662014003 | ||
Cover, Front (8x6x18) | 25291-02-30 | 662014129 | ||
6 | Impeller, 14x12 Clockwise Rot. 22” | 1 | 24024-X0-HS | 662005003 |
Impeller, 12x10 Clockwise Rot. 23” | 25010-Y0-30 | 662005002 | ||
Impeller, 8x6 Clockwise Rot. 18” | 25292-T0-30 | 662005018 | ||
7 | Seal, Impeller Nose | 1 | 7496-158 | 658408109 |
8 | Key, Impeller | 1 | 4372-29-21 | 658405006 |
9 | Nose, Impeller ( Hex Design) | 1 | 24025-04-25L | 652309601 |
Nose, Impeller (Two Flat Design) | 24025-01-25L | 652309600 | ||
Nose, Impeller (2 Flat Ion Nitride) | 24025-03-25L | 662014054 | ||
10 | Screw, Set | 1 | 14430-19 | 658411400 |
Item # | Description | Qty. | Base Part Number | Processing Number |
25 | Bearing, Outboard (14X12 ) | 1 | 20616-2 | 658413307 |
Bearing, Outboard (12X10 & 8X6) | 2 | 661009001 | ||
26 | Seal, Bearing Cover | 1 | 7496-267 | 658408802 |
27 | Lock Washer | 1 | 24-Jun | 658407002 |
28 | Lock Nut, Bearing | 1 | 23-Jun | 658406509 |
29 | Oil Seal, Bearing Cover | 2 | 20619-04 | 658413638 |
30 | Drive Screws | 6 | 12530 | 601482417 |
31 | Nameplate | 1 | 23017 | 601501505 |
32 | Shaft | 1 | 24028-33 | 656420007 |
33 | Key, Coupling | 1 | 4372-30-21 | 658405055 |
34 | Cover, Bearing O.B. | 1 | 24033-01-01 | 654314004 |
35 | Bolts, Bearing Cover | 2 | 3861-139 | 648401081 |
36 | Washer, Bearing Cover | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 |
37 | Nuts, Bearing Housing | 2 | 3932-62 | 658404702 |
38 | Bolt, Bearing Housing | 4 | 3861-138 | 648401057 |
39 | Washer, Flat | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 |
40 | Bolt, Packing Gland | 2 | 3861-165 | 601408289 |
41 | Gland, Packing Half | 2 | 24034-01-13 | 654315100 |
42 | Packing Set | 1 | 8264-344-K | 658409503 |
43 | Screw, Cap | 2 | 3909-04-87 | 658404207 |
44 | Plug, Grease | 1 | 5-Jan | 601474695 |
45 | Breather | 1 | Jan-67 | 601473689 |
Copyright: Maquinaria de símbolos | Mapa del sitio
Descargo de responsabilidad: No representamos ni estamos afiliados de ninguna manera con Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® y otras marcas, todas estas marcas son respetadas por sus propietarios. Cualquier marca, modelo, número, símbolo o descripción se utiliza únicamente con fines de referencia y no implica que ninguna pieza o bomba enumerada sea producto de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®,Andritz® y Mission. ®. Nuestra bomba y repuestos son únicamente intercambiables.