La bomba Mission Magnum XP es ideal para bombear grandes volúmenes de lodos pesados que son abrasivos, corrosivos y difíciles de bombear.
La bomba mezcladora Mission Magnum XP es ideal para bombear grandes volúmenes de lodos pesados de arena de fracturación que son abrasivos, corrosivos y difíciles de bombear. Las dimensiones generales compactas lo convierten en una excelente opción para aplicaciones móviles y estacionarias de gran volumen donde un tamaño reducido es fundamental. Opciones de materiales de aleación con alto contenido de cromo o hierro duro para diferentes aplicaciones.
Las dimensiones generales compactas lo convierten en una excelente opción para aplicaciones móviles y estacionarias de gran volumen para las que un tamaño reducido es fundamental. Diseñado para operación continua con mantenimiento mínimo, este modelo está diseñado para proporcionar máxima vida útil del sello con baja presión en la caja de empaquetadura y un diseño de eje extra pesado.
Estructura de la bomba Magnum XP
Características de la bomba Mission Magnum SXP:
● Impulsor completamente abierto.
● Sello mecánico de larga duración sin ajuste disponible para fugas casi nulas.
● Carcasa gruesa y concéntrica con almohadilla de desgaste reemplazable.
● Material opcional de hierro duro y aleación con alto contenido de cromo.
● Gran potencia para garantizar grandes caudales y una presión de cabeza de hasta 500 pies.
● El diseño de tamaño reducido es versátil para aplicaciones móviles y estacionarias.
● Trabajando para el estándar industrial de fracking y aplicaciones de mezcla.
● Cada carcasa se somete a una prueba de presión aprobada antes de la entrega.
● Se realizó un tratamiento térmico para mejorar la dureza y la resistencia al desgaste para garantizar una vida útil más larga.
● Las camisas del eje están hechas de acero inoxidable 416 y revestimiento cerámico para proteger el eje de fluidos abrasivos y prolongar su vida útil.
● Los sellos mecánicos pueden ser de tungsteno-tungsteno, tungsteno-silicona o silicona-carburo, todos con cara de sellado altamente pulida y fuelle de pistón y resortes de acero inoxidable.
● 100% compatible con NOV Mission Magnum XP, serie MCM XL y ofertas actuales del mercado.
● Las bombas se pueden unificar con motores eléctricos a prueba de explosiones, motores diésel en línea o configuración accionada por correa.
Item # | Description | Qty. | Part No. | SKU No. | Item # | Description | Qty. | Part No. | SKU No. |
1 | Casing, 14X12X22 | 1 | 24022-01-30A | 651120206 | 25 | Bearing, Outboard (14X12 ) | 1 | 20616-2 | 658413307 |
Casing, 12x10x23 | 25008-01-30A | 662001001 | Bearing, Outboard (12X10 & 8X6) | 2 | 20616-3 | 661009001 | |||
Casing, 8x6x18 | 25289-02-30A | 662002089 | 26 | Seal, Bearing Cover | 1 | 7496-267 | 658408802 | ||
2 | Nut, Casing | 32 | 3932-61 | 648402014 | 27 | Lock Washer | 1 | 6124-6 | 658407002 |
3 | Stud, Casing (14X12 & 12X10) | 32 | 3862-86 | 658403308 | 28 | Lock Nut, Bearing | 1 | 6123-6 | 658406509 |
Stud, Casing (8X6) | 16 | 3862-90 | 601208285 | 29 | Oil Seal, Bearing Cover | 2 | 20619-04 | 658413638 | |
Stud, Casing (8X6) | 16 | 3862-92 | 648401118 | 30 | Drive Screws | 6 | 12530 | 601482417 | |
4 | Gasket, Casing (14x12x22) | 2 | 10399-55-01 | 658410501 | 31 | Nameplate | 1 | 23017 | 601501505 |
Gasket, Casing (12x10x23) | 25012-01-01 | 661010001 | 32 | Shaft | 1 | 24028-33 | 656420007 | ||
Gasket, Casing (8x6x18) | 25012-02-05 | 662010032 | 33 | Key, Coupling | 1 | 4372-30-21 | 658405055 | ||
5 | Cover, Front (14x12x22) | 1 | 24021-01-30 | 654310309 | 34 | Cover, Bearing O.B. | 1 | 24033-01-01 | 654314004 |
Cover, Front (12x10x23) | 25009-01-30 | 662014003 | 35 | Bolts, Bearing Cover | 2 | 3861-139 | 648401081 | ||
Cover, Front (8x6x18) | 25291-02-30 | 662014129 | 36 | Washer, Bearing Cover | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | ||
6 | Impeller, 14x12 Clockwise Rot. 22" | 1 | 24024-X0-HS | 662005003 | 37 | Nuts, Bearing Housing | 2 | 3932-62 | 658404702 |
Impeller, 12x10 Clockwise Rot. 23" | 25010-Y0-30 | 662005002 | 38 | Bolt, Bearing Housing | 4 | 3861-138 | 648401057 | ||
Impeller, 8x6 Clockwise Rot. 18" | 25292-T0-30 | 662005018 | 39 | Washer, Flat | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | ||
7 | Seal, Impeller Nose | 1 | 7496-158 | 658408109 | 40 | Bolt, Packing Gland | 2 | 3861-165 | 601408289 |
8 | Key, Impeller | 1 | 4372-29-21 | 658405006 | 41 | Gland, Packing Half | 2 | 24034-01-13 | 654315100 |
9 | Nose, Impeller ( Hex Design) | 1 | 24025-04-25L | 652309601 | 42 | Packing Set | 1 | 8264-344-K | 658409503 |
Nose, Impeller (Two Flat Design) | 24025-01-25L | 652309600 | 43 | Screw, Cap | 2 | 3909-04-87 | 658404207 | ||
Nose, Impeller (2 Flat Ion Nitride) | 24025-03-25L | 662014054 | 44 | Plug, Grease | 1 | Jan-05 | 601474695 | ||
10 | Screw, Set | 1 | 14430-19 | 658411400 | 45 | Breather | 1 | Jan-67 | 601473689 |
11 | Jam Nut | 1 | 24026-25L | 658414255 | 46 | Plug, Fitting | 1 | 19368 | 661010020 |
12 | Seal, Impeller | 1 | 7496-153 | 658408059 | 58 | Plug, Pipe | 2 | 8505/2/1 | 658409859 |
13 | Mechanical Seal (Crane Type) | 1 | 24036 | 658416102 | 59 | Plug, Pipe | 1 | 8505/6/1 | 658410006 |
14 | Stuffing Box, Mech. Seal (14X12) | 1 | 24027-01-30 | 653322305 | 60 | Tag, Mechanical Seal | 1 | 22566 | 603445727 |
Stuffing Box, Mech. Seal (12X10) | 24027-02-30 | 662014002 | Packed Split-Box and Wearplate | ||||||
Stuffing Box, Mech. Seal (8X6) | 25290-02-30 | 662014128 | 47 | Wearplate, Split Box | 1 | 24023-01-XX | 654310507 | ||
15 | Bolt, Stuffing Box | 2 | 3861-117 | 648401016 | 48 | Packing Set | 1 | 8264-345-K | 658409552 |
16 | Sleeve, Shaft | 1 | 24029-21BZ | 656422201 | 49 | Nut and Washer Assembly | 2 | 22216-02 | 658413935 |
17 | Seal, Sleeve | 1 | 7496-234 | 658408505 | 50 | Bolt, Split-Box | 2 | 3861-168 | |
18 | Slinger | 1 | 24030-01-13 | 654311604 | 51 | Stuffing Box, Split | 2 | 24037-01-87 | 654317007 |
19 | Seal, Slinger | 1 | 7496-238P | 658408554 | 52 | Latern Ring Half | 2 | 24039-13 | 658418207 |
21 | Oil Seal, Inboard Bearing | 2 | 20619-03 | 658413604 | 53 | Fitting, Grease | 1 | 19368-01 | 601499403 |
21 | Bearing, Inboard | 1 | 20615-2 | 658413000 | 54 | Screw, Cap | 2 | 3909-13-87 | 658404405 |
22 | Frame 14X12 | 1 | 24031-01-01 | 654312008 | Auxiliary Tools | ||||
Frame 12X10 | 24031-02-01 | 662014001 | 55 | Tool, Impeller Nose & Nut | 1 | 24040 | 658420203 | ||
Frame 8X6 | 25293-02-01 | 662014130 | Tool, Impeller Nose (HEX) | Standard Hex Socket | |||||
23 | Housing, Bearing | 1 | 24032-01-01 | 654313006 | 56 | Tool, Impeller Removal | 1 | 24041 | 658420252 |
24 | Seal, Bearing Housing | 1 | 7496-272 | 658408901 | 57 | Tool, Shaft Holder | 1 | 24042 | 658420302 |
Copyright: Maquinaria de símbolos | Mapa del sitio
Descargo de responsabilidad: No representamos ni estamos afiliados de ninguna manera con Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® y otras marcas, todas estas marcas son respetadas por sus propietarios. Cualquier marca, modelo, número, símbolo o descripción se utiliza únicamente con fines de referencia y no implica que ninguna pieza o bomba enumerada sea producto de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®,Andritz® y Mission. ®. Nuestra bomba y repuestos son únicamente intercambiables.