Nuestras piezas de bomba magnum magnum son intercambiables con aquellas (estándar) fabricadas por mcm®, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, National Oilwell, Mission2500 Supreme, SPD Mud Hog, Derrick Premium 2500, marca TSC. Todos los repuestos están fabricados con el estándar americano.
Nuestras piezas de bombas Mission a la venta son intercambiables con la mayoría de las marcas internacionales, incluidas MCM, NOV, MISSION, HALCO, MATTCO, HARRISBURG, SPD mud hog, lo que ayuda al cliente a obtener piezas de repuesto fácilmente. Nos aseguramos de que nuestro cliente pueda obtener soporte técnico fácilmente. Disponemos de un equipo técnico altamente cualificado para dar solución técnica completa a nuestras bombas.
Las piezas de la bomba Mission incluyen piezas de la bomba Mission Magnum I, piezas de la bomba Mission 2500 Supreme, piezas de la bomba Mission Sandmaster, piezas de la bomba Mission XP tamaño 3x2x13, 4x3x13, 5x4x14, 6x5x11,6x5x14, 8x6x11,8x6x14, 10x8x14, 12x10x23, 14x12x22, etc.
Bomba de arena centrífuga de alta resistencia tipo Mission Magnum disponible en varios tamaños y configuraciones, con carcasa e impulsor izquierdo de fundición de hierro duro, sello de eje mecánico con manguito de eje de cerámica y empaquetadura de respaldo de grafito. La bomba más común de la serie 2500 estará equipada con esas opciones; hay otras configuraciones disponibles.
Piezas principales de las bombas centrífugas SXP/XL:
• Pedestal de alta resistencia: los marcos de alta resistencia están fabricados con hierro fundido para brindar alta resistencia y durabilidad para soportar altas cargas de tuberías.
• Carcasa: la bomba de fractura Mission magnum XP/XL se ha reforzado en áreas críticas de desgaste para prolongar su vida útil. La carcasa concéntrica elimina la vibración, la turbulencia y la cavitación y reduce la carga del rodamiento y la deflexión del eje.
• Impulsor (tipo abierto): el diseño del impulsor de paletas abiertas de la bomba Mission XP/XL está diseñado para reducir la turbulencia, eliminar la recirculación, reducir las cargas radiales y de empuje y proporcionar un flujo suave de fluido a través de la bomba.
• Placa frontal: la carcasa de la bomba Mission XP/XL viene con placas de desgaste reemplazables. Esta característica reduce los costos de mantenimiento de reemplazo de carcasa simplemente reemplazando las placas de desgaste.
• Anillo de corte: la bomba Mission XP ofrece una opción de anillo de corte para convertir una bomba centrífuga normal en una bomba de corte para aplicaciones de lodo especiales.
• Sello mecánico: la bomba Mission XP/XL se enorgullece de tener uno de los mejores sellos mecánicos del mercado, ya sea tungsteno-tungsteno, tungsteno-silicona o silicona-carburo. Vienen con una superficie de sellado altamente pulida y con fuelle de pistón y resortes de acero inoxidable.
• Cojinetes de bomba: la bomba Mission XP/XL utiliza únicamente los mejores y más finos cojinetes en sus bombas. El conjunto de cojinetes externos consta de un par de cojinetes de contacto angular con altas capacidades de carga de empuje y juego axial cero. El rodamiento interior de servicio pesado es un rodamiento de bolas de doble hilera con altas capacidades de carga radial para compensar los impulsores de mayor tamaño y las aplicaciones de trabajo pesado.
• Sellos de laberinto (opcional): la bomba Mission XP instala sellos de laberinto a pedido del cliente en todas sus bombas para aislar los cojinetes de contaminantes dañinos y al mismo tiempo mantener los cojinetes lubricados.
Aquí está la lista de piezas de la bomba Mission Magnum a la venta:
Item | Qty | Part No. | SKU No. | Description | Material |
1* | 1 | See below | See below | Casing | Hard iron |
1A | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | Gasket,casing | Vellumoid |
1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | Nut,casing | Stl |
1C | 12 | 3862-76 | 648401115 | Stud,casing | Stl |
1D | 1 | 8505/4/1 | 86485503 | Plug,Casing Drain | Stl |
1E | 1 | 8505/4/1 | 646400507 | Plug,flush line | Stl |
2* | 1 | See below | See below | Impeller | Hard iron |
2A | 1 | 19110-72 | 64845082 | Seal,impeller | Viton |
2B | 1 | 7300239 | Washer,impeller | Stl | |
2C | 1 | 7415648 | Bolt,impeller lock | Stl | |
3*# | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | Stuffing box,mech.seal | Hard iron |
3*& | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | Stuffing box,packed | Hard iron |
3A | 2 | 3861-117 | 648401016 | Bolt,stuffing box | Stl |
3B | 1 | 19368-01 | 601499403 | Grease fitting | Brass |
4 | 1 | 20622A | 641103338 | Gland assy,packing | Stl 304 |
5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | Seal,mechanical | Tungsten |
5A~ | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | Packing, Shaft | Kevlar |
6 | 2 | B3701A | 601102494 | Bolt assy,gland | Stl 304 |
7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | Shaft | 42CrMo |
7A# | 1 | 20943-21 | 641102182 | Sleeve,shaft,M.S. | 38CrMoAl |
7A& | 1 | 20613-21G-7A | 641102181 | Sleeve,shaft,Pack | Stl |
7B | 1 | 4372/5/21 | 601212392 | Key,shaft | Stl |
7C | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | Seal,shaft sleeve | Viton |
8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | Deflector assembly | Composite |
9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | Frame,grease lubricated | Cast iron |
9A | 1 | May-05 | 601474737 | Plug,oil drain | Iron |
9B | 3 | 2538-1H | 648403608 | Plug,oil fil | Iron |
9C | 1 | May-05 | 601474737 | Plug, Frame Drain | Iron |
9D | 1 | Jan-67 | 601473689 | Breather | Stl |
9E | 1 | Mar-78 | 601174584 | Oiler Assembly | |
9F | 1 | A 662014131 | 662014131 | Dip Stick | Stl |
9G | 3 | 2538-1H | Bolt, Casing Jack | Stl | |
10A | 1 | 20626 | 644303109 | Cover,inboard bearing | Iron |
10B | 1 | 20625 | 648408706 | Gasket,I.B.Brg.Cover | Vegetable fiber |
10C | 1 | 20619-01 | 648408300 | Oil seal, I.B.Brg.Cover | Buna-n |
10D | 2 | Jan-61 | 601407505 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl |
10E | 2 | Feb-32 | 601408560 | Nut, I.B.Brg.Cover | Stl |
10F | 1 | 20620-01 | 648408409 | Exclusion Seal, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n |
10G | 1 | 21641-01 | 661010033 | Grease.Fitting | Stl |
10H | 1 | 648411908 | Grease.Fitting | Stl | |
11 | 1 | 20615-1 | 661009010 | Bearing,inboard | Vendor |
12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | Housing,O.B.bearing | Iron |
12A | 1 | 7496-253 | 648402295 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n |
12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl |
12C | 2 | 3932-62 | 658404702 | Nut, O.B.Brg.housing jam | Stl |
13 | 1 | 20617-01-01 | 641103296 | Cover,O.B.Bearing | Iron |
13A | 1 | 19368-01 | 661010020 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover | Stl |
13B | 1 | 7496-26 | 72200017 | O-ring, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
13C | 1 | 20619-02 | 648408359 | Oil seal, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl |
14 | 2 | 20616-1 | 648408201s | Bearing, O.B. | Vendor |
14A | 1 | Apr-24 | 648402105 | Lockwasher,O.B.Bearing | Stl |
14B | 1 | Apr-23 | 648402055 | Locknut, O.B.Bearing | Stl |
CASINGS ( including studs, nuts and gaskets) | |||||
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Casing,3x2x13 | Hard iron |
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Casing,4x3x13 | Hard iron |
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Casing,5x4x14 | Hard iron |
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Casing,6x5x11 | Hard iron |
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Casing, 6x5x14 | Hard iron |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Casing, 8x6x11 | Hard iron |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | Casing,8x6x14 | Hard iron |
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Casing,10x8x14 | Hard iron |
IMPELLERS | |||||
Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | Impeller,3x2x13 | Hard iron |
2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | Impeller,4x3x13 | Hard iron |
2* | 1 | 19224XXX-30 | 641217831 | Impeller,5x4x14 | Hard iron |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller,6x5x11 | Hard iron |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | Impeller, 6x5x14 | Hard iron |
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller, 8x6x11 | Hard iron |
2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | Impeller,8x6x14 | Hard iron |
2* | 1 | 21867-XX-30 | Impeller,10x8x14 | Hard iron |
Copyright: Maquinaria de símbolos | Mapa del sitio
Descargo de responsabilidad: No representamos ni estamos afiliados de ninguna manera con Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®, Andritz®, Mission® y otras marcas, todas estas marcas son respetadas por sus propietarios. Cualquier marca, modelo, número, símbolo o descripción se utiliza únicamente con fines de referencia y no implica que ninguna pieza o bomba enumerada sea producto de Warman®, Metso®, Goulds®, Durco®,Andritz® y Mission. ®. Nuestra bomba y repuestos son únicamente intercambiables.